<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre UsuárioEsperto</title>
	<atom:link href="http://usuarioesperto.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usuarioesperto.com.br</link>
	<description>Fique esperto! :)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 11:23:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Python &#8211; Ol&#225; Mundo! simples por Electron</title>
		<link>http://usuarioesperto.com.br/2010/03/python-ol-mundo-simples/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Electron</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usuarioesperto.com.br/2010/03/python-ol-mundo-simples/#comment-7</guid>
		<description>Estou usando Python para web e fico impressionado com as inúmeras possibilidades que existem usando essa linguagem. O exemplo é simples, mas quem quiser aprender mais é só procurar conteúdo em fóruns especializados, ir em sites estrangeiros e pelo menos usar o Google translate :) que aprende muitas coisas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou usando Python para web e fico impressionado com as inúmeras possibilidades que existem usando essa linguagem. O exemplo é simples, mas quem quiser aprender mais é só procurar conteúdo em fóruns especializados, ir em sites estrangeiros e pelo menos usar o Google translate <img src='http://usuarioesperto.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  que aprende muitas coisas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Python &#8211; Ol&#225; Mundo! simples por julio lima</title>
		<link>http://usuarioesperto.com.br/2010/03/python-ol-mundo-simples/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>julio lima</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 00:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usuarioesperto.com.br/2010/03/python-ol-mundo-simples/#comment-6</guid>
		<description>muito obrigado. agora posso começar meu sonho deus te abençoe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito obrigado. agora posso começar meu sonho deus te abençoe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Python &#8211; Ol&#225; Mundo! simples por Z</title>
		<link>http://usuarioesperto.com.br/2010/03/python-ol-mundo-simples/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Z</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 01:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usuarioesperto.com.br/2010/03/python-ol-mundo-simples/#comment-4</guid>
		<description>Pode ser até mais fácil começar a aprender com python, mas aparentemente ñ vi conceitos básicos que todas as outras linguagens mais poderosas usam... assim ñ dá pra ficar só no python. Mesma coisa se aplica ao pascal que é uma linguagem voltada ao aprendizado de programação (não que seja esse o foco do python, já que não sei muito sobre pra falar).

Você deu um bom lugar pra começar pra quem quer entrar nesse meio (sempre que alguém quer aprender a programar a pessoa pergunta no que deve começar a programar e cada pessoa fala uma coisa...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pode ser até mais fácil começar a aprender com python, mas aparentemente ñ vi conceitos básicos que todas as outras linguagens mais poderosas usam&#8230; assim ñ dá pra ficar só no python. Mesma coisa se aplica ao pascal que é uma linguagem voltada ao aprendizado de programação (não que seja esse o foco do python, já que não sei muito sobre pra falar).</p>
<p>Você deu um bom lugar pra começar pra quem quer entrar nesse meio (sempre que alguém quer aprender a programar a pessoa pergunta no que deve começar a programar e cada pessoa fala uma coisa&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Messenger Plus! Live &#8211; Turbinando seu MSN por Redley</title>
		<link>http://usuarioesperto.com.br/2010/03/messenger-plus-live-turbinando-seu-msn/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Redley</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usuarioesperto.com.br/?p=3#comment-3</guid>
		<description>Outra ferramenta muito ùtil do Plus é:

A opção de aceitar ficheiros automaticamente, muito util pra quem trabalha utilizando o msn e troca frequentemente relatórios e documentos via msn, não há a necessidade de ficar esperando a pessoa mandar o doc pra aceitar, vc pode deixar isso a encargo do Plus

Vá em Plus &gt; Conversação &gt; Principal. Lá no final da janela haverá a opção &quot;Auto-aceitar convites e pedidos&quot; e logo abaixo um campo onde você pode filtrar determinados contatos.

É uma dica muito útil e segura se utilizada corretamente.

Para béns David, muito bom mesmo, todos os Posts, comentei nesse pq tinha algo a acrescentar, ja ja vou para os outros</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Outra ferramenta muito ùtil do Plus é:</p>
<p>A opção de aceitar ficheiros automaticamente, muito util pra quem trabalha utilizando o msn e troca frequentemente relatórios e documentos via msn, não há a necessidade de ficar esperando a pessoa mandar o doc pra aceitar, vc pode deixar isso a encargo do Plus</p>
<p>Vá em Plus &gt; Conversação &gt; Principal. Lá no final da janela haverá a opção &#8220;Auto-aceitar convites e pedidos&#8221; e logo abaixo um campo onde você pode filtrar determinados contatos.</p>
<p>É uma dica muito útil e segura se utilizada corretamente.</p>
<p>Para béns David, muito bom mesmo, todos os Posts, comentei nesse pq tinha algo a acrescentar, ja ja vou para os outros</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Excel Intensivo 1 &#8211; Descomplicando! por Excel Intensivo 2 &#8211; Usando células nas formulas &#183; UsuárioEsperto</title>
		<link>http://usuarioesperto.com.br/2010/03/excel-intensivo-1-descomplicando/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Excel Intensivo 2 &#8211; Usando células nas formulas &#183; UsuárioEsperto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usuarioesperto.com.br/?p=25#comment-2</guid>
		<description>[...] continuidade a seqüência de posts sobre o Excel (clique aqui para ler a primeira parte), chegamos a uma parte mais interessante. Hoje vamos aprender como usar células nos nossos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] continuidade a seqüência de posts sobre o Excel (clique aqui para ler a primeira parte), chegamos a uma parte mais interessante. Hoje vamos aprender como usar células nos nossos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->